| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 19 November 2024 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 20502.75  | 
| High | 20723.50  | 
| Low | 20475.25  | 
| Close | 20629.25  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | USD  | 20.30  | Building Permits  | 1.44M  | 1.43M  | 
USD  | 20.30  | Housing Starts  | 1.34M  | 1.35M  | |
ALL  | Day 2  | G20 Meetings  | |||
USD  | 1.10  | FOMC Member Schmid Speaks  | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 20579.25 | 20379.25 | 20779.25 | 
| TUESDAY | BUY | 20572.50 | 20772.50 | 20372.50 | 
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20938.50  | 
|---|---|---|
| R2 | 20831.00  | |
| R1 | 20690.25  | |
| PIVOT | 20582.75  | |
| SUPPORT | S1 | 20442.00  | 
| S2 | 20334.50  | |
| S3 | 20193.75  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, Saham Tesla dan Teknologi Jadi Motor Penggerak Utama https://investor.id/market/380634/wall-street-menguat-saham-tesla-dan-teknologi-jadi-motor-penggerak-utama  | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
