| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 15 November 2024 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64835  | 
| High | 0.64961  | 
| Low | 0.64392  | 
| Close | 0.64531  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD  | 20.30  | Core Retail Sales m/m  | 0.3%  | 0.5%  | 
USD  | 20.30  | Retail Sales m/m  | 0.3%  | 0.4%  | |
USD  | 20.30  | Empire State Manufacturing Index  | -0.3  | -11.9  | |
USD  | 20.30  | Import Prices m/m  | -0.1%  | -0.4%  | |
USD  | 21.00  | FOMC Member Collins Speaks  | |||
AUD  | 22.30  | CB Leading Index m/m  | 0.0%  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65821 | 0.65321 | 0.66321 | 
| TUESDAY | SELL | 0.65748 | 0.65248 | 0.66248 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.65326 | 0.65826 | 0.64826 | 
| THUSDAY | SELL | 0.64938 | 0.64438 | 0.65438 | 
| FRIDAY | SELL | 0.64496 | 0.63996 | 0.64996 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65433  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65197  | |
| R1 | 0.64864  | |
| PIVOT | 0.64628  | |
| SUPPORT | S1 | 0.64295  | 
| S2 | 0.64059  | |
| S3 | 0.63726  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Nada Bearish Diprakirakan akan Bertahan dalam Waktu Dekat Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/i2SCB3aFquPRJ7f56  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
