| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 November 2024 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 21220.00  | 
| High | 21250.50  | 
| Low | 21054.50  | 
| Close | 21180.25  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | USD  | 20.30  | Core CPI m/m  | 0.3%  | 0.3%  | 
USD  | 20.30  | CPI m/m  | 0.2%  | 0.2%  | |
USD  | 20.30  | CPI y/y  | 2.6%  | 2.4%  | |
USD  | 20.30  | FOMC Member Kashkari Speaks  | |||
USD  | 21.45  | FOMC Member Logan Speaks  | |||
USD  | 1.00  | FOMC Member Musalem Speaks  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 21201.50 | 21401.50 | 21001.50 | 
| TUESDAY | SELL | 21258.25 | 21058.25 | 21458.25 | 
| WEDNESDAY | BUY | 21100.75 | 21300.75 | 20900.75 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21494.25  | 
|---|---|---|
| R2 | 21372.50  | |
| R1 | 21298.25  | |
| PIVOT | 21176.50  | |
| SUPPORT | S1 | 21102.25  | 
| S2 | 20980.50  | |
| S3 | 20906.25  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Runtuh, Koreksi Pertama Pasca Pemilu AS https://investor.id/market/380016/wall-street-runtuh-koreksi-pertama-pasca-pemilu-as  | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
