| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 November 2024 | 
EURUSD
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.06532  | 
| High | 1.06617  | 
| Low | 1.05935  | 
| Close | 1.06224  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | EUR  | Tentative  | German 10-y Bond Auction  | 2.31|2.3  | |
USD  | 20:30  | Core CPI m/m  | 0.3%  | 0.3%  | |
USD  | 20:30 | CPI m/m  | 0.2%  | 0.2%  | |
USD  | 20:30 | CPI y/y  | 2.6%  | 2.4%  | |
USD  | 20:30 | FOMC Member Kashkari Speaks  | |||
USD  | 21:45  | FOMC Member Logan Speaks  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.07600 | 1.07100 | 1.08100 | 
| TUESDAY | SELL | 1.06700 | 1.06200 | 1.07200 | 
| WEDNESDAY | SELL | 1.06250 | 1.05750 | 1.06750 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.07265  | 
|---|---|---|
| R2 | 1.06941  | |
| R1 | 1.06583  | |
| PIVOT | 1.06259  | |
| SUPPORT | S1 | 1.05901  | 
| S2 | 1.05577  | |
| S3 | 1.05219  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Uji Terendah Tahun di Tengah Kekhawatiran Perdagangan AS-Zona Euro https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-merosot-karena-kekhawatiran-tarif-trum-inflasi-as-menjadi-titik-fokus-202411120926  | 
| TECHNICAL | EUR dalam tekanan bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
