| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 November 2024 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65741  | 
| High | 0.65804  | 
| Low | 0.65126  | 
| Close | 0.65321  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD  | 07.30  | Wage Price Index q/q  | 0.9%  | 0.8%  | 
USD  | 20.30  | Core CPI m/m  | 0.3%  | 0.3%  | |
USD  | 20.30  | CPI m/m  | 0.2%  | 0.2%  | |
USD  | 20.30  | CPI y/y  | 2.6%  | 2.4%  | |
USD  | 20.30  | FOMC Member Kashkari Speaks  | |||
USD  | 21.30  | FOMC Member Williams Speaks  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65821 | 0.65321 | 0.66321 | 
| TUESDAY | SELL | 0.65748 | 0.65248 | 0.66248 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.65326 | 0.65826 | 0.64826 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66386  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.66095  | |
| R1 | 0.65708  | |
| PIVOT | 0.65417  | |
| SUPPORT | S1 | 0.65030  | 
| S2 | 0.64739  | |
| S3 | 0.64352  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Merosot ke Dekat 0,6550 karena Perdagangan Trump Membengkak, Fokus pada Data Inflasi AS Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/A6d4ihGpaG1jnJ1H7  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
