| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 November 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66375 |
| High | 0.66434 |
| Low | 0.65110 |
| Close | 0.65704 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 07.30 | Goods Trade Balance | 5.24B | 5.64B |
USD | 20.30 | Unemployment Claims | 223K | 216K | |
USD | 20.30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.6% | 2.5% | |
USD | 02.00 | Federal Funds Rate | 4.75% | 5.00% | |
USD | 02.00 | FOMC Statement | |||
USD | 02.30 | FOMC Press Conference |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65908 | 0.66408 | 0.65408 |
| TUESDAY | SELL | 0.65874 | 0.65374 | 0.66374 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.66336 | 0.65836 | 0.66836 |
| THUSDAY | SELL | 0.65710 | 0.65210 | 0.66210 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67713 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67073 | |
| R1 | 0.66389 | |
| PIVOT | 0.65749 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65065 |
| S2 | 0.64425 | |
| S3 | 0.63741 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Hambatan Kenaikan Awal Muncul di Sekitar 0,6650 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/nniW6QHiUTv9Jouu6 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
