| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 25 Oktober 2024 | 
XAUUSD
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2716.59  | 
| High | 2743.31  | 
| Low | 2715.55  | 
| Close | 2736.01  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD  | 19:30  | Core Durable Goods Orders m/m  | -0.1%  | 0.5%  | 
USD  | 19:30 | Durable Goods Orders m/m  | -1.1%  | 0.0%  | |
USD  | 21:00  | Revised UoM Consumer Sentiment  | 69.2  | 68.9  | |
USD  | 21:00 | Revised UoM Inflation Expectations  | 2.9%  | ||
All  | Day 5  | IMF Meetings  | |||
USD  | 22:00  | FOMC Member Collins Speaks  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2712.00 | 2727.00 | 2697.00 | 
| TUESDAY | BUY | 2718.00 | 2733.00 | 2703.00 | 
| WEDNESDAY | BUY | 2740.00 | 2755.00 | 2725.00 | 
| THURSDAY | BUY | 2715.00 | 2730.00 | 2700.00 | 
| FRIDAY | SELL | 2740.00 | 2725.00 | 2755.00 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2775.45  | 
|---|---|---|
| R2 | 2759.38  | |
| R1 | 2747.69  | |
| PIVOT | 2731.62  | |
| SUPPORT | S1 | 2719.93  | 
| S2 | 2703.86  | |
| S3 | 2692.17  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Bangkit setelah Pullback di Tengah Meningkatnya Risiko Geopolitik https://www.fxstreet-id.com/news/emas-pulih-setelah-sempat-mengalami-penurunan-karena-risiko-geopolitik-meningkat-202410241048  | 
| TECHNICAL | Kenaikan tidak mencatatkan harga tertinggi baru, kemungkinan potensi bearish. | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
