Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 25 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.66329 |
High | 0.66600 |
Low | 0.66195 |
Close | 0.66388 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core Durable Goods Orders m/m | -0.1% | 0.5% | |
USD | 19.30 | Durable Goods Orders m/m | -1.1% | 0.0% | ||
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 69.2 | 68.9 | ||
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.9% | |||
ALL | Day 5 | IMF Meetings | ||||
USD | 22.00 | FOMC Member Collins Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.67124 | 0.67624 | 0.66624 |
TUESDAY | SELL | 0.66554 | 0.66054 | 0.67054 |
WEDNESDAY | BUY | 0.66859 | 0.67359 | 0.66359 |
THURSDAY | SELL | 0.66345 | 0.65845 | 0.66845 |
FRIDAY | SELL | 0.66358 | 0.65858 | 0.66858 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66999 |
---|---|---|
R2 | 0.66799 | |
R1 | 0.66594 | |
PIVOT | 0.66394 | |
SUPPORT | S1 | 0.66189 |
S2 | 0.65989 | |
S3 | 0.65784 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Breaking: IMP S&P Global AS Pendahuluan Lebih Baik dari yang Diantisipasi Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/tgTzPou1fU6CBnxf7 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,