| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2024 | 
XAUUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 2748.51  | 
| High | 2758.49  | 
| Low | 2708.82  | 
| Close | 2715.67  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | All  | Day 3  | BRICS Summit  | ||
USD  | 19:30  | Unemployment Claims  | 243K  | 241K  | |
USD  | 19:45  | FOMC Member Hammack Speaks  | |||
USD  | 20:45  | Flash Manufacturing PMI  | 47.5  | 47.3  | |
USD  | 20:45 | Flash Services PMI  | 55.0  | 55.2  | |
USD  | 21:00  | New Home Sales  | 719K  | 716K  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2712.00 | 2727.00 | 2697.00 | 
| TUESDAY | BUY | 2718.00 | 2733.00 | 2703.00 | 
| WEDNESDAY | BUY | 2740.00 | 2755.00 | 2725.00 | 
| THURSDAY | BUY | 2715.00 | 2730.00 | 2700.00 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2796.17  | 
|---|---|---|
| R2 | 2777.33  | |
| R1 | 2746.50  | |
| PIVOT | 2727.66  | |
| SUPPORT | S1 | 2696.83  | 
| S2 | 2677.99  | |
| S3 | 2647.16  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Pullback di Bawah Level $2.750 di Tengah Aksi Profit-Taking https://www.fxstreet-id.com/news/emas-rally-di-atas-2750-saat-blinken-berlindung-di-tel-aviv-202410231008  | 
| TECHNICAL | terkoreksi turun, kemungkinan potensi kembali rebound naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
