| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2024 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 20516.00  | 
| High | 20540.50  | 
| Low | 20078.75  | 
| Close | 20274.50  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD  | 19.30  | Unemployment Claims  | 243K  | 241K  | 
USD  | 19.45  | FOMC Member Hammack Speaks  | |||
USD  | 20.45  | Flash Manufacturing PMI  | 47.5  | 47.3  | |
USD  | 20.45  | Flash Service PMI  | 55.0  | 55.2  | |
USD  | 21.00  | New Home Sales  | 719K  | 716K  | |
USD  | 21.30  | Natural Gas Storage  | 61B  | 76B  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20495.00 | 20695.00 | 20295.00 | 
| TUESDAY | BUY | 20507.25 | 20707.25 | 20307.25 | 
| WEDNESDAY | BUY | 20501.00 | 20701.00 | 20301.00 | 
| THURSDAY | SELL | 20308.75 | 20108.75 | 20508.75 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20188.00  | 
|---|---|---|
| R2 | 20814.25  | |
| R1 | 20626.25  | |
| PIVOT | 20352.50  | |
| SUPPORT | S1 | 20164.50  | 
| S2 | 19890.75  | |
| S3 | 19702.75  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Tumbang Serentak, Dihajar Lonjakan Imbal Hasil Obligasi AS https://investor.id/market/377766/wall-street-tumbang-serentak-dihajar-lonjakan-imbal-hasil-obligasi-as  | 
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
