Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 23 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.66541 |
High | 0.66936 |
Low | 0.66493 |
Close | 0.66810 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | |
---|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | ALL | Day 2 | BRICS Summit | |||
USD | 20.00 | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
USD | 21.00 | Existing Home Sales | 3.88M | 3.86M | ||
ALL | Day 3 | IMF Meetings | ||||
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | 0.8M | -2.2M | ||
USD | 23.00 | FOMC Member Barkin Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.67124 | 0.67624 | 0.66624 |
TUESDAY | SELL | 0.66554 | 0.66054 | 0.67054 |
WEDNESDAY | BUY | 0.66859 | 0.67359 | 0.66359 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67443 |
---|---|---|
R2 | 0.67189 | |
R1 | 0.67000 | |
PIVOT | 0.66746 | |
SUPPORT | S1 | 0.66557 |
S2 | 0.66303 | |
S3 | 0.66114 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | USD tetap Kuat Tetapi Kenaikannya Lambat – Scotiabank Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/eTzzZLXefe2aZUdQ6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,