Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 22 Oktober 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 43529 |
High | 43575 |
Low | 43108 |
Close | 43188 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 04.05 | FOMC Member Schmid Speaks | ||
USD | 05.40 | FOMC Member Daly Speaks | |||
ALL | Day 1 | BRICS Summit | |||
USD | 21.00 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 21.00 | Richmond Manufacturing Index | -19 | -21 | |
ALL | Day 2 | IMF Meetings |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 43569 | 43669 | 43469 |
TUESDAY | SELL | 43172 | 43072 | 43272 |
WEDNESDAY | ||||
7THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 43939 |
---|---|---|
R2 | 43757 | |
R1 | 43472 | |
PIVOT | 43290 | |
SUPPORT | S1 | 43005 |
S2 | 42823 | |
S3 | 42538 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Longsor, tapi Nasdad Lawan Arus Selengkapnya di https://investor.id/market/377475/wall-street-longsor-tapi-nasdad-lawan-arus |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,