Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 22 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.67046 |
High | 0.67219 |
Low | 0.66517 |
Close | 0.66571 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | |
---|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 04.05 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | 05.40 | FOMC Member Daly Speaks | ||||
ALL | Day 1 | BRICS Summit | ||||
USD | 21.00 | FOMC Member Harker Speaks | ||||
USD | 21.00 | Richmond Manufacturing Index | -19 | -21 | ||
ALL | Day 2 | IMF Meetings |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.67124 | 0.67624 | 0.66624 |
TUESDAY | SELL | 0.66554 | 0.66054 | 0.67054 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67723 |
---|---|---|
R2 | 0.67471 | |
R1 | 0.67021 | |
PIVOT | 0.66769 | |
SUPPORT | S1 | 0.66319 |
S2 | 0.66067 | |
S3 | 0.65617 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Logan, The Fed: Penurunan Suku Bunga Bertahap akan Dilakukan Jika Ekonomi Sesuai Prakiraan Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/pjvRtpZmmNa755uL9 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,