Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 18 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.66640 |
High | 0.67089 |
Low | 0.66579 |
Close | 0.66948 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.48M |
USD | 19.30 | Housing Starts | 1.35M | 1.36M | |
USD | 23.10 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | Tentative | Treasury Currency Report | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.67328 | 0.67828 | 0.66828 |
TUESDAY | BUY | 0.67304 | 0.67804 | 0.66804 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66934 | 0.66434 | 0.67434 |
THURSDAY | SELL | 0.66612 | 0.66112 | 0.67112 |
FRIDAY | SELL | 0.66995 | 0.66495 | 0.67495 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67675 |
---|---|---|
R2 | 0.67382 | |
R1 | 0.67165 | |
PIVOT | 0.66872 | |
SUPPORT | S1 | 0.66655 |
S2 | 0.66362 | |
S3 | 0.66145 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: SMA 200 Hari Menahan Tekanan Jual Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/iKTQu3AjYnMprK89A |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,