Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 15 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.67380 |
High | 0.67467 |
Low | 0.67008 |
Close | 0.67249 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 04.00 | FOMC Member Kashkari Speaks | ||
USD | 19.30 | Empire State Manufacturing Index | 3.4 | 11.5 | |
USD | 22.30 | FOMC Member Daly Speaks | |||
USD | 00.00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.67328 | 0.67828 | 0.66828 |
TUESDAY | BUY | 0.67304 | 0.67804 | 0.66804 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67934 |
---|---|---|
R2 | 0.67700 | |
R1 | 0.67475 | |
PIVOT | 0.67241 | |
SUPPORT | S1 | 0.67016 |
S2 | 0.66782 | |
S3 | 0.66557 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Wilayah 0,6700 Menahan Sisi Bawah… Untuk Saat Ini Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/3ne7LLmX4mCniDMQ8 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,