| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Oktober 2024 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 1.09274 |
| High | 1.09523 |
| Low | 1.09246 |
| Close | 1.09318 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 20:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
USD | 2:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.09100 | 1.09600 | 1.08600 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.09755 |
|---|---|---|
| R2 | 1.09639 | |
| R1 | 1.09478 | |
| PIVOT | 1.09362 | |
| SUPPORT | S1 | 1.09201 |
| S2 | 1.09085 | |
| S3 | 1.08924 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Goyah di Tengah Pencarian Petunjuk Baru terkait Jalur Suku Bunga The Fed dan ECB https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-berusaha-untuk-menguat-di-atas-1-0900-dengan-fokusnya-tertuju-pada-ihp-as-202410110952 |
| TECHNICAL | Tertahan di area support mingguan, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
