| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Oktober 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 42749 |
| High | 43176 |
| Low | 42664 |
| Close | 43137 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 20.00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
USD | 02.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 43128 | 43228 | 43028 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| 7THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 43832 |
|---|---|---|
| R2 | 43504 | |
| R1 | 43320 | |
| PIVOT | 42992 | |
| SUPPORT | S1 | 42808 |
| S2 | 42480 | |
| S3 | 42296 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Indeks Keyakinan Konsumen UoM AS Turun ke 68,9 di Oktober Dibandingkan Prakiraan 70,8 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/yFfodyCJnnMWJ6Bq9 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
