Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 3 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 0.68826 |
High | 0.69142 |
Low | 0.68739 |
Close | 0.68838 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 08.30 | Goods Trade Balance | 5.51B | 6.01B |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 222K | 218K | |
USD | 21.00 | ISM Service PMI | 71.7 | 51.5 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.69175 | 0.69675 | 0.68675 |
TUESDAY | SELL | 0.69185 | 0.68685 | 0.69685 |
WEDNESDAY | BUY | 0.68853 | 0.69353 | 0.68353 |
THURSDAY | BUY | 0.68882 | 0.69382 | 0.68382 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.69477 |
---|---|---|
R2 | 0.69309 | |
R1 | 0.69074 | |
PIVOT | 0.68906 | |
SUPPORT | S1 | 0.68671 |
S2 | 0.68503 | |
S3 | 0.68268 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kembalinya Tren Naik Tampaknya akan Segera Terjadi Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/pUEkb1dyAALkDYERA |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,