Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 24 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.68003 |
High | 0.68522 |
Low | 0.67955 |
Close | 0.68362 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 11.30 | Cash Rate | 4.35% | 4.35% |
AUD | 11.30 | RBA Rate Statement | |||
USD | 21.00 | CB Consumer Confidence | 103.9 | 103.3 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.68098 | 0.67598 | 0.68598 |
TUESDAY | SELL | 0.68351 | 0.67851 | 0.68851 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.69171 |
---|---|---|
R2 | 0.68847 | |
R1 | 0.68604 | |
PIVOT | 0.68280 | |
SUPPORT | S1 | 0.68037 |
S2 | 0.67713 | |
S3 | 0.67470 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Goolsbee, The Fed: Akan Ada Lebih Banyak Penurunan Suku Bunga pada Tahun Depan Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/g9tefUH2EXD8mQQa8 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,