| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67602 |
| High | 0.68391 |
| Low | 0.67377 |
| Close | 0.68143 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| SATURDAY | USD | 1.00 | FOMC Member Harker Speaks | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67102 | 0.66602 | 0.67602 |
| TUESDAY | SELL | 0.67499 | 0.66999 | 0.67999 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.67609 | 0.67109 | 0.68109 |
| THURSDAY | BUY | 0.67652 | 0.68152 | 0.67152 |
| FRIDAY | BUY | 0.68117 | 0.68617 | 0.67617 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69563 |
|---|---|---|
| R2 | 0.68969 | |
| R1 | 0.68549 | |
| PIVOT | 0.67955 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67535 |
| S2 | 0.66941 | |
| S3 | 0.66521 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kenaikan Lebih Lanjut akan Melihat 0,7000 Diuji Ulang Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/kYYDgZULCBhaqDb48 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
