Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 September 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 2516.42 |
High | 2529.11 |
Low | 2501.08 |
Close | 2511.57 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19:30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
USD | 19:30 | PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
USD | 19:30 | Unemployment Claims | 227K | 227K | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 2512.00 | 2492.00 | 2532.00 |
TUESDAY | SELL | 2513.00 | 2500.00 | 2526.00 |
WEDNESDAY | SELL | 2517.00 | 2507.00 | 2527.00 |
THURSDAY | SELL | 2520.00 | 2505.00 | 2535.00 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2554.79 |
---|---|---|
R2 | 2541.95 | |
R1 | 2526.76 | |
PIVOT | 2513.92 | |
SUPPORT | S1 | 2498.73 |
S2 | 2485.89 | |
S3 | 2470.70 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Kembali Turun ke $2.500 setelah Rilis Data IHK AS https://www.fxstreet-id.com/news/siklus-emas-menuju-tertinggi-sepanjang-masa-202409110858 |
TECHNICAL | Sempat bergerak naik menguji harga tertinggi sebelumnya tetapi masih memantul di bawah 2530, kemungkinan potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,