| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66515 |
| High | 0.66745 |
| Low | 0.66206 |
| Close | 0.66726 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 08.00 | MI Inflation Expectations | 4.5% | |
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 227K | 227K | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.66722 | 0.66222 | 0.67222 |
| TUESDAY | BUY | 0.66646 | 0.67146 | 0.66146 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.66588 | 0.67088 | 0.66088 |
| THURSDAY | SELL | 0.66780 | 0.66280 | 0.67280 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67451 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67098 | |
| R1 | 0.66912 | |
| PIVOT | 0.66559 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66373 |
| S2 | 0.66020 | |
| S3 | 0.65834 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan AUD/USD: Dolar Australia Memangkas Penurunan, Masih Dapat Membukukan Lower Lows Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/gkh9w9NFXt1TDVMe7 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
