Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 September 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 40892 |
High | 40984 |
Low | 40460 |
Close | 40786 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 2.5% | 2.9% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 40392 | 40292 | 40492 |
TUESDAY | BUY | 40889 | 40989 | 40789 |
WEDNESDAY | BUY | 40794 | 40894 | 40694 |
7THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 41550 |
---|---|---|
R2 | 41267 | |
R1 | 41026 | |
PIVOT | 40743 | |
SUPPORT | S1 | 40502 |
S2 | 40219 | |
S3 | 39978 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Fokus Menanti Inflasi AS, Nasdaq – S&P 500 Dibuka Hijau! Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240910203336-17-570799/fokus-menanti-inflasi-as-nasdaq–sp-500-dibuka-hijau |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,