Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.66651 |
High | 0.66876 |
Low | 0.66464 |
Close | 0.66593 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 07.30 | Westpac Consumer Sentiment | 2.8% | |
AUD | 08.30 | NAB Business Confidence | 1 | ||
USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 93.6 | 93.7 | |
USD | 21.00 | FOMC Member Barr Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.66722 | 0.66222 | 0.67222 |
TUESDAY | BUY | 0.66646 | 0.67146 | 0.66146 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67237 |
---|---|---|
R2 | 0.67056 | |
R1 | 0.66825 | |
PIVOT | 0.66644 | |
SUPPORT | S1 | 0.66413 |
S2 | 0.66232 | |
S3 | 0.66001 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Pertentangan Langsung Muncul di SMA 200-Hari Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/HaVisDzqwrm18M2N8 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,