Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 6 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.67233 |
High | 0.67403 |
Low | 0.67121 |
Close | 0.67393 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% |
USD | 19.30 | Non-Farm Employment Change | 164K | 114K | |
USD | 19.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.3% | |
USD | 22.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.67692 | 0.67192 | 0.68192 |
TUESDAY | SELL | 0.67868 | 0.67368 | 0.68368 |
WEDNESDAY | BUY | 0.67169 | 0.67669 | 0.66669 |
THURSDAY | BUY | 0.67218 | 0.67718 | 0.66718 |
FRIDAY | SELL | 0.67392 | 0.66892 | 0.67892 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67772 |
---|---|---|
R2 | 0.67588 | |
R1 | 0.67490 | |
PIVOT | 0.67306 | |
SUPPORT | S1 | 0.67208 |
S2 | 0.67024 | |
S3 | 0.66926 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Pemulihan Lebih Lanjut Bergantung pada USD Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/vHDhjQF8X7uE9dA9A |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,