| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 28 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67718 |
| High | 0.67942 |
| Low | 0.67603 |
| Close | 0.67914 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD | 08.30 | CPI y/y | 3.4% | 3.8% |
| USD | 12.15 | FOMC Member Waller Speaks | |||
| USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -4.6M | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67895 | 0.67395 | 0.68395 |
| TUESDAY | SELL | 0.67742 | 0.67242 | 0.68242 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.67935 | 0.68435 | 0.67435 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.68375 |
|---|---|---|
| R2 | 0.68159 | |
| R1 | 0.68036 | |
| PIVOT | 0.67820 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67697 |
| S2 | 0.67481 | |
| S3 | 0.67358 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Data Inflasi Memegang Kendali Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/qpftLXKGfQsm3ft58 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
