| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65992 |
| High | 0.66332 |
| Low | 0.65634 |
| Close | 0.66089 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | AUD | 06.30 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
| USD | 19.30 | Building Permits | 1.43M | 1.45M | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 66.7 | 66.4 | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.9% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65729 | 0.66229 | 0.65229 |
| TUESDAY | BUY | 0.65892 | 0.66392 | 0.65392 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.66368 | 0.65868 | 0.66868 |
| THURSDAY | BUY | 0.65955 | 0.66455 | 0.65455 |
| FRIDAY | BUY | 0.66140 | 0.66640 | 0.65640 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67101 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66716 | |
| R1 | 0.66403 | |
| PIVOT | 0.66018 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65705 |
| S2 | 0.65320 | |
| S3 | 0.65007 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Penjualan Ritel adalah Pemrograman Balik Laporan Lapangan Pekerjaan Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/ks1RfPiB8UUhY2W37 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
