Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 16 Agustus 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 40158 |
High | 40718 |
Low | 40111 |
Close | 40690 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.43M | 1.45M |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 66.7 | 66.4 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.9% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 39606 | 39706 | 39506 |
TUESDAY | BUY | 39500 | 39600 | 39400 |
WEDNESDAY | SELL | 39863 | 39763 | 39963 |
7THURSDAY | BUY | 40154 | 40254 | 40054 |
FRIDAY | BUY | 40752 | 40852 | 40652 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 41508 |
---|---|---|
R2 | 41113 | |
R1 | 40901 | |
PIVOT | 40506 | |
SUPPORT | S1 | 40294 |
S2 | 39899 | |
S3 | 39687 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Melejit Seiring Meredanya Kekhawatiran Resesi AS https://investor.id/market/370332/wall-street-melejit-seiring-meredanya-kekhawatiran-resesi-as |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,