| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Agustus 2024 | 
XAUUSD
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2447.96 | 
| High | 2470.14 | 
| Low | 2432.26 | 
| Close | 2456.39 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.43M | 1.45M | 
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 66.7 | 66.4 | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.9% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2428.00 | 2438.00 | 2418.00 | 
| TUESDAY | SELL | 2473.00 | 2458.00 | 2488.00 | 
| WEDNESDAY | SELL | 2470.00 | 2460.00 | 2480.00 | 
| THURSDAY | SELL | 2464.00 | 2444.00 | 2484.00 | 
| FRIDAY | SELL | 2463.00 | 2443.00 | 2483.00 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2511.48 | 
|---|---|---|
| R2 | 2490.81 | |
| R1 | 2473.60 | |
| PIVOT | 2452.93 | |
| SUPPORT | S1 | 2435.72 | 
| S2 | 2415.05 | |
| S3 | 2397.84 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Emas Turun saat Data Penjualan Ritel AS yang Kuat Memupus Harapan Penurunan Suku Bunga The Fed yang Besar https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-naik-di-atas-2450-di-tengah-tumbuhnya-ekspektasi-penurunan-suku-bunga-the-fed-di-september-202408150857 | 
| TECHNICAL | XAU bergerak dalam Channel Downtrend Minor, kemungkinan potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,