Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 15 Agustus 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 39870 |
High | 40189 |
Low | 39784 |
Close | 40168 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.1% | 0.4% |
USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 236K | 233K | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 39606 | 39706 | 39506 |
TUESDAY | BUY | 39500 | 39600 | 39400 |
WEDNESDAY | SELL | 39863 | 39763 | 39963 |
7THURSDAY | BUY | 40154 | 40254 | 40054 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 40715 |
---|---|---|
R2 | 40452 | |
R1 | 40310 | |
PIVOT | 40047 | |
SUPPORT | S1 | 39905 |
S2 | 39642 | |
S3 | 39500 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Cemas Ancaman Resesi, Investor Kompak Bawa Kabur Uang ke Obligasi Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240814163923-17-563087/cemas-ancaman-resesi-investor-kompak-bawa-kabur-uang-ke-obligasi |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,