Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 14 Agustus 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 18626.25 |
High | 19119.00 |
Low | 18626.25 |
Close | 19094.50 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.2% | -0.1% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 18570.25 | 18770.25 | 18370.25 |
TUESDAY | BUY | 18612.50 | 18812.50 | 18412.50 |
WEDNESDAY | BUY | 19062.75 | 19362.75 | 18762.75 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 19599.50 |
---|---|---|
R2 | 19359.25 | |
R1 | 19106.75 | |
PIVOT | 18866.50 | |
SUPPORT | S1 | 18614.00 |
S2 | 18373.75 | |
S3 | 18121.25 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Usai Harga Produsen AS Lebih Rendah, Saham Starbucks Melonjak https://investasi.kontan.co.id/news/wall-street-menguat-usai-harga-produsen-as-lebih-rendah-saham-starbucks-melonjak |
TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H4 indikasi Bullsih |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,