Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 9 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.65175 |
High | 0.65923 |
Low | 0.65059 |
Close | 0.65908 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | No News for Today | ||||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65111 | 0.64611 | 0.65611 |
TUESDAY | SELL | 0.65132 | 0.64632 | 0.65632 |
WEDNESDAY | BUY | 0.65205 | 0.65705 | 0.64705 |
THURSDAY | SELL | 0.65140 | 0.64640 | 0.65640 |
FRIDAY | BUY | 0.65913 | 0.66413 | 0.65413 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67065 |
---|---|---|
R2 | 0.66494 | |
R1 | 0.66201 | |
PIVOT | 0.65630 | |
SUPPORT | S1 | 0.65337 |
S2 | 0.64766 | |
S3 | 0.64473 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AS: Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Naik Lebih Kecil dari Prakiraan Minggu Lalu Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/gV4oeHxoYiu7m9YVA |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,