| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 8 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65201 |
| High | 0.65732 |
| Low | 0.65081 |
| Close | 0.65180 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 09.40 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
| USD | 19.30 | Unemployment Claims | 241K | 249K | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65111 | 0.64611 | 0.65611 |
| TUESDAY | SELL | 0.65132 | 0.64632 | 0.65632 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.65205 | 0.65705 | 0.64705 |
| THURSDAY | SELL | 0.65140 | 0.64640 | 0.65640 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66232 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65982 | |
| R1 | 0.65581 | |
| PIVOT | 0.65331 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64930 |
| S2 | 0.64680 | |
| S3 | 0.64279 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
