Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 2 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.65389 |
High | 0.65585 |
Low | 0.64873 |
Close | 0.65003 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 08.30 | PPI q/q | 1.0% | 0.9% |
USD | 19.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
USD | 19.30 | Non-Farm Employment Change | 176K | 206K | |
USD | 19.30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65627 | 0.66127 | 0.65127 |
TUESDAY | BUY | 0.65576 | 0.66076 | 0.65076 |
WEDNESDAY | SELL | 0.65428 | 0.64928 | 0.65928 |
THURSDAY | SELL | 0.65474 | 0.64974 | 0.65974 |
FRIDAY | BUY | 0.65027 | 0.65527 | 0.64527 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66146 |
---|---|---|
R2 | 0.65866 | |
R1 | 0.65434 | |
PIVOT | 0.65154 | |
SUPPORT | S1 | 0.64722 |
S2 | 0.64442 | |
S3 | 0.64010 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Semua Pilihan Masih Terbuka, tapi Semuanya Mengarah ke Penurunan Suku Bunga – Commerzbank Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/Degtn5DPdbguEiUz5 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,