Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Juli 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 40553 |
High | 41296 |
Low | 40455 |
Close | 41258 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.40M | 1.40M |
USD | 20.15 | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.9% | |
USD | 20.35 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 40336 | 40236 | 40436 |
TUESDAY | BUY | 40585 | 40685 | 40485 |
WEDNESDAY | BUY | 41266 | 41366 | 41166 |
7THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 42392 |
---|---|---|
R2 | 41844 | |
R1 | 41551 | |
PIVOT | 41003 | |
SUPPORT | S1 | 40710 |
S2 | 40162 | |
S3 | 39869 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Panggilan Laba: Morgan Stanley Melaporkan Laba Kuartal II 2024 yang Solid Selengkapnya di https://id.investing.com/news/stock-market-news/panggilan-laba-morgan-stanley-melaporkan-laba-kuartal-ii-2024-yang-solid-93CH-2561753 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,