| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Juli 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67463 |
| High | 0.67971 |
| Low | 0.67429 |
| Close | 0.67579 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
| USD | 19.30 | PPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 68.5 | 68.2 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67462 | 0.66962 | 0.67962 |
| TUESDAY | BUY | 0.67422 | 0.67922 | 0.66922 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.67499 | 0.67999 | 0.66999 |
| THURSDAY | BUY | 0.67539 | 0.68039 | 0.67039 |
| FRIDAY | SELL | 0.67607 | 0.67107 | 0.68107 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.68432 |
|---|---|---|
| R2 | 0.68202 | |
| R1 | 0.67890 | |
| PIVOT | 0.67660 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67348 |
| S2 | 0.67118 | |
| S3 | 0.66806 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan AUD/USD: Segera ke Sisi Atas Ada 0,6870 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/1VCKY6AGrfgBsViq9 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
