Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 Juli 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 0.67402 |
High | 0.67507 |
Low | 0.67307 |
Close | 0.67457 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 08.00 | MI Inflation Expectations | 4.4% | |
USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.1% | 3.3% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 236K | 238K | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.67462 | 0.66962 | 0.67962 |
TUESDAY | BUY | 0.67422 | 0.67922 | 0.66922 |
WEDNESDAY | BUY | 0.67499 | 0.67999 | 0.66999 |
THURSDAY | BUY | 0.67539 | 0.68039 | 0.67039 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67740 |
---|---|---|
R2 | 0.67624 | |
R1 | 0.67540 | |
PIVOT | 0.67424 | |
SUPPORT | S1 | 0.67340 |
S2 | 0.67224 | |
S3 | 0.67140 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pertarungan Dolar AS untuk Kembali Menguat: Apakah Semuanya Bergantung pada The Fed? Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/zrEVtKNn5wpt8ihq6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,