| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Juni 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66640 |
| High | 0.66739 |
| Low | 0.66246 |
| Close | 0.66350 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 72.1 | 69.1 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65824 | 0.66324 | 0.65324 |
| TUESDAY | SELL | 0.66062 | 0.65562 | 0.66562 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.66111 | 0.66611 | 0.65611 |
| THURSDAY | BUY | 0.66682 | 0.67182 | 0.66182 |
| FRIDAY | SELL | 0.66326 | 0.65826 | 0.66826 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67137 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66938 | |
| R1 | 0.66644 | |
| PIVOT | 0.66445 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66151 |
| S2 | 0.65952 | |
| S3 | 0.65658 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Kelambanan The Fed yang Hawkish Mendukung Dolar Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/VW3wwVZtYTvZ4AM26 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
