Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 7 Juni 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 38870 |
High | 39089 |
Low | 38807 |
Close | 38955 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% |
USD | 19.30 | Non-Farm Employment Change | 182K | 175K | |
USD | 19.30 | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 38814 | 38714 | 38914 |
TUESDAY | BUY | 38672 | 38772 | 38572 |
WEDNESDAY | BUY | 38844 | 38984 | 38784 |
7THURSDAY | BUY | 38904 | 39004 | 38804 |
FRIDAY | SELL | 38978 | 38878 | 39078 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 39375 |
---|---|---|
R2 | 39232 | |
R1 | 39093 | |
PIVOT | 38950 | |
SUPPORT | S1 | 38811 |
S2 | 38668 | |
S3 | 38529 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Bergerak Beragam Usai Bank Eropa Turunkan Suku Bunga Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240606223713-17-544587/wall-street-bergerak-beragam-usai-bank-eropa-turunkan-suku-bunga |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,