Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Mei 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.66933 |
High | 0.67142 |
Low | 0.66541 |
Close | 0.66788 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 21.15 | FOMC Member Waller Speaks | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.66066 | 0.65566 | 0.66566 |
TUESDAY | SELL | 0.66091 | 0.65591 | 0.66591 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66248 | 0.65748 | 0.66748 |
THURSDAY | SELL | 0.67001 | 0.66501 | 0.67501 |
FRIDAY | BUY | 0.66848 | 0.67348 | 0.66348 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67692 |
---|---|---|
R2 | 0.67409 | |
R1 | 0.67091 | |
PIVOT | 0.66808 | |
SUPPORT | S1 | 0.66490 |
S2 | 0.66207 | |
S3 | 0.65889 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AS: Klaim Pengangguran Awal Naik di Atas Estimasi Minggu Lalu Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/o9ADp3AXYsHxnaK18 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,