| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Mei 2024 | 
XAUUSD
 
															OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 2304.12 | 
| High | 2320.65 | 
| Low | 2277.38 | 
| Close | 2301.47 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | 23.50 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
| USD | 00.00 | FOMC Member Williams Speaks | |||
| USD | Tentative | Loan Officer Survey | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 2310.00 | 2300.00 | 2320.00 | 
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2365.55 | 
|---|---|---|
| R2 | 2343.10 | |
| R1 | 2322.28 | |
| PIVOT | 2299.83 | |
| SUPPORT | S1 | 2279.01 | 
| S2 | 2256.56 | |
| S3 | 2235.74 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Emas Memangkas Kenaikan Setelah Nonfarm Payrolls https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-berfluktuasi-lebih-rendah-karena-menurunnya-permintaan-safe-haven-202405031002 | 
| TECHNICAL | Bertahan bergerak di bawah MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,