Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 14 Maret 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 39004 |
High | 39225 |
Low | 38951 |
Close | 39100 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.5% |
USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.5% | -0.6% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 0.8% | -0.8% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 218K | 217K | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 38727 | 38627 | 38827 |
TUESDAY | BUY | 38829 | 38929 | 38729 |
WEDNESDAY | BUY | 39048 | 39148 | 38948 |
THURSDAY | SELL | 39550 | 39450 | 39650 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 39507 |
---|---|---|
R2 | 39366 | |
R1 | 39233 | |
PIVOT | 39092 | |
SUPPORT | S1 | 38959 |
S2 | 38818 | |
S3 | 38685 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Dibuka Variatif, Pelaku Pasar Siap Profit Taking? Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240313205908-17-521756/wall-street-dibuka-variatif-pelaku-pasar-siap-profit-taking |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,