Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 7 Maret 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 0.65010 |
High | 0.65800 |
Low | 0.64913 |
Close | 0.65631 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 07.30 | Goods Trade Balance | 11.42B | 10.96B |
USD | 20.30 | Unemployment Claims | 217K | 215K | |
USD | 22.00 | Fed Chair Powell Testifies | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65267 | 0.64767 | 0.65767 |
TUESDAY | SELL | 0.65086 | 0.64586 | 0.65586 |
WEDNESDAY | SELL | 0.65041 | 0.64541 | 0.65541 |
THURSDAY | SELL | 0.65645 | 0.65145 | 0.66145 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66870 |
---|---|---|
R2 | 0.66335 | |
R1 | 0.65983 | |
PIVOT | 0.65448 | |
SUPPORT | S1 | 0.65096 |
S2 | 0.64561 | |
S3 | 0.64209 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pernyataan Powell Bebani Dolar, Emas Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa Selengkapnya di https://vifx.co.id/pernyataan-powell-bebani-dolar-emas-cetak-rekor-tertinggi-sepanjang-masa/ |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,