Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 7 Februari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.64810 |
High | 0.65236 |
Low | 0.64766 |
Close | 0.65216 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 23.00 | FOMC Member Kugler Speaks | ||
USD | 00.30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 01.01 | 10-y Bond Auction | 4.02|2.6 | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65052 | 0.65552 | 0.64552 |
TUESDAY | SELL | 0.64827 | 0.64327 | 0.65327 |
WEDNESDAY | BUY | 0.65309 | 65809 | 0.64809 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65849 |
---|---|---|
R2 | 0.65543 | |
R1 | 0.65379 | |
PIVOT | 0.65073 | |
SUPPORT | S1 | 0.64909 |
S2 | 0.64603 | |
S3 | 0.64439 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Februari Biasanya Merupakan Bulan yang Baik untuk Dolar AS – ING Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/TvqmEGEEZZkmCqaK7 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,