Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.66573 |
High | 0.66612 |
Low | 0.65746 |
Close | 0.65824 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | ALL | Day 3 | WEF Annual Meetings | ||
USD | 20.30 | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 20.30 | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.66916 | 0.67416 | 0.66416 |
TUESDAY | SELL | 0.66530 | 0.66030 | 0.67030 |
WEDNESDAY | SELL | 0.65840 | 0.65340 | 0.66340 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67241 |
---|---|---|
R2 | 0.66927 | |
R1 | 0.66375 | |
PIVOT | 0.66061 | |
SUPPORT | S1 | 0.65509 |
S2 | 0.65195 | |
S3 | 0.64643 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,