Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Januari 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 2054.65 |
High | 2055.40 |
Low | 2024.09 |
Close | 2028.10 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | ALL | Day 3 | WEF Annual Meetings | ||
USD | 20.30 | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 20.30 | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 2048.00 | 2058.00 | 2038.00 |
TUESDAY | BUY | 2050.00 | 2060.00 | 2040.00 |
WEDNESDAY | SELL | 2035.00 | 2025.00 | 2045.00 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2078.94 |
---|---|---|
R2 | 2067.17 | |
R1 | 2047.68 | |
PIVOT | 2035.86 | |
SUPPORT | S1 | 2016.32 |
S2 | 2004.55 | |
S3 | 1985.01 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Rekomendasi Emas 17 Januari 2024: Turun karena Ketidakpastian the Fed. https://www.vibiznews.com/2024/01/17/rekomendasi-emas-17-januari-2024-turun-karena-ketidakpastian-the-fed/ |
TECHNICAL | Bertahan bergerak di bawah MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,