| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 Februari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2864.29 |
| High | 2873.19 |
| Low | 2834.08 |
| Close | 2855.51 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 169K | 256K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
USD | 21.25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.9 | 71.1 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2795.00 | 2815.00 | 2775.00 |
| TUESDAY | BUY | 2795.00 | 2820.00 | 2770.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 2825.00 | 2845.00 | 2805.00 |
| THUSDAY | BUY | 2855.00 | 2875.00 | 2835.00 |
| FRIDAY | SELL | 2865.00 | 2845.00 | 2885.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2913.55 |
|---|---|---|
| R2 | 2893.37 | |
| R1 | 2874.44 | |
| PIVOT | 2854.26 | |
| SUPPORT | S1 | 2835.33 |
| S2 | 2815.15 | |
| S3 | 2796.22 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Terkena Aksi Ambil Untung, Harga Emas Merosot https://vifx.co.id/terkena-aksi-ambil-untung-harga-emas-merosot/ |
| TECHNICAL | Trend kenaikan tertahan dan terkoreksi turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
