| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Januari 2026 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 4354.56 |
| High | 4455.63 |
| Low | 4344.67 |
| Close | 4448.85 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 22.00 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
USD | 21.45 | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | |
USD | 04.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 4320.00 | 4370.00 | 4270.00 |
| TUESDAY | BUY | 4398.00 | 4448.00 | 4348.00 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4599.06 |
|---|---|---|
| R2 | 4527.34 | |
| R1 | 4488.10 | |
| PIVOT | 4416.38 | |
| SUPPORT | S1 | 4377.14 |
| S2 | 4305.42 | |
| S3 | 4266.18 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Memulihkan Sikap Bullishnya di Tengah Gejolak Geopolitik dan Data AS yang Lesu https://www.fxstreet-id.com/markets/commodities/metals/gold |
| TECHNICAL | Kembali bergerak naik, bergerak ke atas MA50 H1 dan H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
