Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 6 Januari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 2657.43 |
High | 2665.18 |
Low | 2636.84 |
Close | 2638.10 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | 21:30 | FOMC Member Cook Speaks | ||
USD | 21:45 | Final Services PMI | 58.5 | 58.5 | |
USD | 22:00 | Factory Orders m/m | -0.3% | 0.2% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 2638.00 | 2652.00 | 2624.00 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2684.92 |
---|---|---|
R2 | 2675.05 | |
R1 | 2656.58 | |
PIVOT | 2646.71 | |
SUPPORT | S1 | 2628.24 |
S2 | 2618.37 | |
S3 | 2599.90 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Harga Emas Naik karena Permintaan Safe-Haven saat Biden Membahas Rencana untuk Menyerang Iran https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-menguat-karena-permintaan-safe-haven-di-tengah-meningkatnya-ketegangan-di-timur-tengah-202501030226 |
TECHNICAL | XAU terkoreksi turun, namun masih bergerak di atas MA50 H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,