| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Februari 2026 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 4982.10 |
| High | 5023.56 |
| Low | 4759.73 |
| Close | 4779.42 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.0 | 56.4 |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
USD | 03.00 | Consumer Credit m/m | 9.0B | 4.2B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 4995.00 | 4895.00 | 5095.00 |
| TUESDAY | BUY | 4495.00 | 4595.00 | 4395.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 4810.00 | 4910.00 | 4710.00 |
| THURSDAY | BUY | 4970.00 | 5070.00 | 4870.00 |
| FRIDAY | BUY | 4760.00 | 4810.00 | 4710.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 5212.58 |
|---|---|---|
| R2 | 5118.07 | |
| R1 | 4948.75 | |
| PIVOT | 4854.24 | |
| SUPPORT | S1 | 4684.92 |
| S2 | 4590.41 | |
| S3 | 4421.09 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas gagal mempertahankan kenaikan di atas $5.000 untuk hari ketiga berturut-turut https://www.fxstreet-id.com/markets/commodities/metals/gold |
| TECHNICAL | XAU dalam kondisi bearish, namun kemungkinan tertahan dan terkoreksi naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
